Orthologous Interaction: Aqp5 :: Glrx XML | |
---|---|
Summary | |
InnateDB Group ID | 158433 |
Short name | Aqp5 :: Glrx |
Full name | Aqp5 interacts with Glrx |
Interaction type | physical interaction predicted by orthology based on interaction(s) IDB-322198 |
Participants | |
Participant 1 | |
Molecule: | IDBG-183403 |
Molecule type: | protein |
Species: | Mus musculus |
MGI: | Aqp5 |
Full name: | aquaporin 5 |
Direction: | input |
Biological role: | unspecified role |
Participant 2 | |
Molecule: | IDBG-168209 |
Molecule type: | protein |
Species: | Mus musculus |
MGI: | Glrx |
Full name: | glutaredoxin |
Direction: | input |
Biological role: | unspecified role |